24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5447847 ] 淬c 的評論:太優了∼( 2024-10-18 00:22:04 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 07:14 | 08:51 | 97 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
4 | 2024-10-28 | 05:13 | 06:50 | 97 分鐘 |
5 | 2024-10-27 | 07:05 | 09:08 | 122 分鐘 |
6 | 2024-10-26 | 07:05 | 08:38 | 93 分鐘 |
7 | 2024-10-25 | 22:30 | 23:05 | 35 分鐘 |
8 | 07:16 | 09:06 | 110 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
10 | 2024-10-24 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
11 | 10:09 | 10:11 | 1 分鐘 | |
12 | 09:55 | 09:57 | 1 分鐘 | |
13 | 09:51 | 09:53 | 2 分鐘 | |
14 | 06:20 | 08:26 | 126 分鐘 | |
15 | 2024-10-23 | 22:25 | 23:27 | 62 分鐘 |
16 | 13:32 | 15:41 | 129 分鐘 | |
17 | 08:41 | 08:45 | 4 分鐘 | |
18 | 06:08 | 08:26 | 138 分鐘 | |
19 | 2024-10-22 | 22:21 | 23:51 | 91 分鐘 |
20 | 04:40 | 06:03 | 83 分鐘 | |
21 | 2024-10-21 | 21:37 | 23:42 | 124 分鐘 |
22 | 13:12 | 15:05 | 113 分鐘 | |
23 | 09:23 | 12:00 | 157 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
25 | 2024-10-20 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
26 | 06:44 | 07:40 | 56 分鐘 | |
27 | 2024-10-19 | 22:14 | 23:14 | 60 分鐘 |
28 | 07:37 | 08:32 | 56 分鐘 | |
29 | 06:49 | 06:58 | 9 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playboy.av455.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|