24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3559744 ] Lstgo 的評論:?過於火爆,根本進不去。( 2024-10-08 02:11:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 11:05 | 11:33 | 28 分鐘 |
2 | 10:50 | 11:01 | 11 分鐘 | |
3 | 10:12 | 10:25 | 13 分鐘 | |
4 | 00:43 | 02:11 | 88 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 01:21 | 02:19 | 57 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
7 | 2024-10-28 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
8 | 2024-10-22 | 00:44 | 01:28 | 44 分鐘 |
9 | 00:08 | 00:32 | 24 分鐘 | |
10 | 2024-10-21 | 01:07 | 01:50 | 43 分鐘 |
11 | 2024-10-20 | 07:26 | 07:34 | 8 分鐘 |
12 | 00:24 | 01:26 | 62 分鐘 | |
13 | 2024-10-19 | 00:30 | 00:32 | 2 分鐘 |
14 | 2024-10-18 | 02:18 | 02:59 | 41 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
16 | 2024-10-17 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
17 | 15:47 | 17:14 | 87 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
19 | 2024-10-16 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
21 | 2024-10-15 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
22 | 00:35 | 00:43 | 9 分鐘 | |
23 | 2024-10-14 | 00:16 | 01:06 | 50 分鐘 |
24 | 2024-10-09 | 00:14 | 03:11 | 177 分鐘 |
25 | 2024-10-08 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 |
26 | 2024-10-07 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 | |
28 | 2024-10-06 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
29 | 00:00 | 03:26 | 207 分鐘 | |
30 | 2024-10-05 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playboy.av455.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|